江苏建湖农村商业银行股份有限公司服务定价目录
来源:发布时间:2020年07月23日
江苏建湖农村商业银行股份有限公司服务定价目录 | |||||
人民币业务政府指导价、政府定价目录 | |||||
序 号 |
收费项目 | 服务内容 | 收费标准 | 定价形式 | 备注 |
1 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 0.2万元以下(含),2元/笔 | 政府指导价 | 1.转账范围包括向其他银行的本人、其他个人或单位的账户进行资金转移。 2.通过STM机单日累计跨行转账100万(含)以下的免收手续费。 |
0.2万-0.5万元(含),5元/笔 | |||||
0.5万-1万元(含),10元/笔 | |||||
1万-5万元(含),15元/笔 | |||||
5万元以上,每笔按金额的0.03%收费,最高收费50元/笔 | |||||
2 | 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 1万元以下(含),5元/笔 | 政府指导价 | 转账范围包括向其他银行的本单位、其他单位或个人的账户进行资金转移 |
1万-10万元(含),10元/笔 | |||||
10万-50万元(含),15元/笔 | |||||
50万-100万元(含),20元/笔 | |||||
100万元以上,每笔按金额的0.002%收费,最高收费200元/笔 | |||||
3 | 个人现金汇款手续费 | 将个人客户现金汇入异地本行账户或汇入其他银行(含同城和异地)的账户 | 每笔按汇款金额的0.5%收费,最高收费50元 | 政府指导价 | |
4 | 个人异地本行柜台取现手续费 | 通过异地本行柜台为本行个人客户办理取现业务(不含信用卡) | 免收服务费 | 政府指导价 | 从2017年8月1日起免收 |
5 | 支票手续费 | 为个人或对公客户办理支票业务 | 每笔手续费1元 | 政府指导价 | |
6 | 支票挂失费 | 为个人或对公客户办理支票挂失 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | 政府定价 | |
7 | 支票工本费 | 出售给个人或对公客户的支票凭证 | 每份0.4元 | 政府定价 | |
8 | 本票手续费 | 为个人或对公客户办理本票业务 | 暂不收费 | 政府指导价 | 从2017年8月1日起暂停收取 |
9 | 本票挂失费 | 为个人或对公客户办理本票挂失 | 暂不收费 | 政府定价 | 从2017年8月2日起暂停收取 |
10 | 本票工本费 | 出售给个人或对公客户的本票凭证 | 暂不收费 | 政府定价 | 从2017年8月3日起暂停收取 |
11 | 银行汇票手续费 | 为个人或对公客户办理银行汇票业务 | 暂不收费 | 政府指导价 | 从2017年8月4日起暂停收取 |
12 | 银行汇票挂失费 | 为个人或对公客户办理银行汇票挂失 | 暂不收费 | 政府定价 | 从2017年8月5日起暂停收取 |
13 | 银行汇票工本费 | 出售给个人或对公客户的银行汇票凭证 | 暂不收费 | 政府定价 | 从2017年8月6日起暂停收取 |
注:商业银行办理个人跨行柜台转账汇款、对公跨行柜台转账汇款和个人现金汇款业务,汇款金额应不迟于2个工作日内到账(商业银行因不可控制的外部原因或存在技术条件制约导致资金不能到账或延迟到账、客户与商业银行有特别约定等情况除外)若银行客户要求实时到账,收费标准在此基础上上浮不超过20%,但每笔最高收费标准不变。 | |||||
人民币业务市场调节价目录 | |||||
序 号 |
收费项目 | 服务内容 | 收费标准 | 定价形式 | 备注 |
1 | 单位结算账户开户 | 提供单位结算账户开户服务 | 50元/户 | 市场调节价 | |
2 | 存款 | 为本机构客户办理现金存入业务 | 免费 | 市场调节价 | 免费 |
3 | 取款 | 为本机构客户办理现金支取业务 | 免费 | 市场调节价 | 免费 |
4 | 转账 | 为本机构客户办理机构内转账业务 | 免费 | 市场调节价 | 免费 |
5 | 贷款 | 为本机构客户办理贷款业务 | 免费 | 市场调节价 | 免费 |
6 | 代客理财 | 为客户办理本行理财产品业务 | 免费 | 市场调节价 | 免费 |
7 | 咨询 | 为客户提供金融、理财信息 | 免费 | 市场调节价 | 免费 |
8 | 退汇 | 汇款客户退汇 | 0.5元/笔 | 市场调节价 | 免费 |
9 | 网内贷记 | 通过网内贷记进行系统内省内转账汇款 | 1万元以下(含),5元/笔 | 市场调节价 | 盐城地区范围内暂不收取 |
1万-10万元(含),10元/笔 | 市场调节价 | ||||
10万-50万元(含),15元/笔 | 市场调节价 | ||||
50万-100万元(含),20元/笔 | 市场调节价 | ||||
100万元以上,每笔按金额的0.002%收费,最高收费200元/笔 | 市场调节价 | ||||
10 | 系统内省内异地柜台 | 使用“圆鼎卡”办理取现业务 | 每笔交易金额的1%、最低1元、最高50元 | 市场调节价 | ATM及其他自助设备现金取款、转账存入、转账支出收费标准同柜台交易,收取方式为账户内扣。(暂不收取) |
使用“圆鼎卡”办理存现业务 | 每笔交易金额的0.5%、最低1元、最高50元 | 市场调节价 | |||
使用“圆鼎卡”办理转账支出业务 | 每笔交易金额的0.5%、最低1元、最高40元 | 市场调节价 | |||
使用“圆鼎卡”办理转账存入业务 | 市场调节价 | ||||
11 | 农信银跨省现金通存业务 | 通过“农信银”为客户办理非本省内卡、折的现金存款业务 | 每笔交易金额的5‰,最高50元 | 市场调节价 | |
12 | 农信银系统转账通存业务 | 通过“农信银”为客户办理非本省内卡、折的转账存款业务 | 0.2万元以下(含),2元/笔 | 市场调节价 | |
0.2万-0.5万元(含),5元/笔 | 市场调节价 | ||||
0.5万-1万元(含),10元/笔 | 市场调节价 | ||||
1万-5万元(含),15元/笔 | 市场调节价 | ||||
5万元以上,每笔按金额的0.03%收费,最高收费50元/笔 | 市场调节价 | ||||
13 | 农信银跨省通兑业务 | 通过“农信银”为客户办理非本省内卡、折的取款业务 | 每笔交易金额的3‰,最低2元,最高50元 | 市场调节价 | |
14 | 通存通兑柜台存现、转账 | 为个人账户办理通存通兑本地柜台存现、转账业务 | 按交易额的0.5%收取,最低2元,最高20元 | 市场调节价 | 暂不收取 |
15 | 通存通兑柜台取现 | 为个人账户办理通存通兑本地柜台取现业务 | 按交易额的0.8%收取,最低1元,最高40元 | 市场调节价 | 暂不收取 |
16 | 挂失业务 | 客户对存单、存折、代保管抵押凭证的书面挂失业务 | 5元/笔 | 市场调节价 | |
挂失印鉴 | 5元/笔 | 市场调节价 | |||
17 | 圆鼎借记卡 | 开卡工本费 | IC卡20元/张,磁条卡5元/张 | 市场调节价 | 除圆鼎易贷通IC卡20元/张外,其余暂不收取 |
换卡、补卡工本费 | IC卡20元/张,磁条卡换IC卡20元/张 | 市场调节价 | 社会保障卡免收补卡费,通过STM机补卡的,免收补卡费。 | ||
年费 | 圆鼎借记IC卡:10元/年;圆鼎易贷通IC卡:一般农户,20元/年;个体工商户、微小企业主,50元/年 | 市场调节价 | 账户内扣,暂不收取 | ||
书面挂失 | 5元/笔 | 市场调节价 | 通过STM挂失的,免收挂失费 | ||
18 | 圆鼎贷记IC卡 | 换卡、补卡工本费(每卡) | 人民币10元/封;加急:人民币30元/封 | 市场调节价 | |
客户激活圆鼎贷记IC卡后提供贷记卡账户服务(如清算、查询、还款、积分等)的费用 | 单位卡金卡,160元/年 | 市场调节价 | 金卡、普卡开户当年不收,以后每年交易满3笔或每年交易金额满2000元则免收当年年费 | ||
单位卡普通卡,80元/年 | 市场调节价 | ||||
个人卡金卡主卡,120元/年 | 市场调节价 | ||||
个人卡金卡副卡,60元/年 | 市场调节价 | ||||
个人卡普通卡主卡,60元/年 | 市场调节价 | ||||
个人卡普通卡副卡,30元/年 | 市场调节价 | ||||
书面挂失 | 30元/笔 | 市场调节价 | |||
圆鼎贷记IC卡取现手续费 | 境内个人:预提现金(含ATM)或转出个人账户手续费按交易金额的1%收取,最低3元/笔(含等额外币) | 市场调节价 | 支取本行贷记卡溢缴款时,在本行渠道免除手续费(溢缴款是指持卡人实际还款金额高于全部应还款额的部分) | ||
境内单位:转出公司账户手续费按金额5‰收取,最低10元/笔(含等额外币) | 市场调节价 | ||||
境外:ATM取款按每笔取现金额3%收取,最低3美元 | 市场调节价 | ||||
圆鼎贷记IC卡透支利息 | 按年利率18%收取,并按月计收复利 | 市场调节价 | |||
圆鼎贷记IC卡违约金 | 按最低还款额未还部分的5%收取,最低为人民币1元(含等额外币) | 市场调节价 | |||
补发密码信封手续费(每卡) | 人民币10元/封;加急:人民币30元/封 | 市场调节价 | |||
超限额费 | 按超信用额度部分的5%收取,最低5元,最高300元 | 市场调节价 | |||
补制对账单 | 发卡机构免费提供本期、上期对账单,但索取上述两期以上对账单副本2元/份 | 市场调节价 | |||
调阅消费签购单费用 | 国内消费签购单25元/份,国外消费签购单100元/份 | 市场调节价 | |||
圆鼎贷记IC卡分期付款手续费 | 消费金额1万-50万元,分期期数12期:手续费率5.5%;分期期数24期:手续费率11.0%;分期期数36期:手续费率16.2% | 市场调节价 | 1、按月收取; 2、已收取的不退还。 |
||
消费金额1万-50万元,分期期数12期:手续费率3.8%;分期期数24期:手续费率7.6%;分期期数36期:手续费率11.4% | 市场调节价 | 1.一次性收取; 2.分期撤销手续费50元; 3、已收取的不退还。 |
|||
19 | 跨行ATM取现 | 使用“社保卡”同城跨行ATM办理取现业务 | 4元/笔 | 市场调节价 | 每日限免4笔,超过部分按2元/笔(自2019年4月1日执行) |
使用“非社保借记卡”同城跨行ATM办理取现业务 | 4元/笔 | 市场调节价 | 每月限免5笔,超过部分按2元/笔(自2019年4月1日执行) | ||
使用“圆鼎借记卡”异地跨行ATM办理取现业务 | 交易金额的1%+2元/笔 | 市场调节价 | 每日限免4笔(自2019年4月1日执行) | ||
20 | ATM跨行转账(同城) | 通过ATM办理同城跨行转账 | 0-1万元(含),3元/笔 | 市场调节价 | |
1-5万元(含),5元/笔 | 市场调节价 | ||||
5-10万元(含),8元/笔 | 市场调节价 | ||||
10万元以上,10元/笔 | 市场调节价 | ||||
21 | ATM跨行转账(异地) | 通过ATM办理异地跨行转账 | 交易金额的1%,最低5元,最高50元 | 市场调节价 | |
22 | 通存通兑ATM取现、转账 | 为个人账户办理通存通兑本地ATM取现、转账业务 | 按交易额的0.5%收取,最低2元,最高50元 | 市场调节价 | 暂不收取 |
23 | 通存通兑ATM存现 | 为个人账户办理通存通兑本地ATM存现业务 | 按交易额的0.5%收取,最低2元,最高50元 | 市场调节价 | 暂不收取 |
24 | ATM系统内异地取现(不同地市) | 使用“圆鼎卡”异地系统内ATM办理取现业务 | 每笔交易金额的1%,最低1元 | 市场调节价 | 账户内扣,暂不收取(苏南八家除外) |
25 | 银行承兑汇票签发 | 为客户签发银行承兑汇票业务 | 每笔票面金额的0.5‰+工本费0.28元 | 市场调节价 | 电票签发免收工本费 |
26 | 银行承兑汇票敞口承诺费 | 为客户签发敞口银行承兑汇票业务 | 担保方式为质押的,敞口比例不高于30%的,按0.5%收取;敞口比例在30%至60%(含)的,按0.8%收取;敞口比例高于60%的,按1%收取。 | 市场调节价 | 敞口费计算公式:敞口金额×费率/12×敞口期限(月) |
担保方式为抵押的,敞口比例不高于30%的,按1.5%收取;敞口比例在30%至60%(含)的,按2%收取;敞口比例高于60%的,按2.5%收取。 | |||||
担保方式为保证的,敞口比例不高于30%的,按2%收取;敞口比例在30%至60%(含)的,按2.5%收取;敞口比例高于60%的,按3%收取。 | |||||
27 | 跨行银行承兑汇票查询 | 为客户办理银行承兑汇票查询业务 | 30元/笔 | 市场调节价 | |
28 | 本票解付 | 为客户办理本票解付业务 | 2.5元/笔 | 市场调节价 | 暂不收取 |
29 | 委托收款、托收承付 | 为客户办理委托收款、托收承付业务 | 邮电费23.5元 | 市场调节价 | |
30 | 个人存款证明 | 为个人办理存款证明业务 | 30元/笔 | 市场调节价 | |
31 | 单位存款证明 | 为单位办理存款证明业务 | 40元/笔 | 市场调节价 | |
32 | 个人、单位贷款证明 | 为个人或对公客户办理贷款证明业务 | 50元/笔 | 市场调节价 | |
33 | 出具单位银行询证函 | 根据单位客户需求为其办理银行询证函业务 | 100元/笔 | 市场调节价 | |
34 | 出具个人银行询证函 | 根据个人需求为其办理银行询证函业务 | 50元/笔 | 市场调节价 | |
35 | 短信服务费 | 对签约客户收取 | 个人客户:3元/月/卡/号、30元/年/卡/号;单位客户:10元/月/户/号、100元/年/户/号 | 市场调节价 | 暂不收取 |
36 | 保函手续费 | 办理的保函业务 | 投标保函:保证金0.2%/年,敞口0.8%/年;履约保函、预付款保函、留置金保函、质量保函、维修保函:保证金0.2%/年,敞口1%/年;付款保函:保证金0.2%/年,敞口1.4%/年;其他非融资类保函:保证金0.2%/年,敞口:1.2%/年; | 市场调节价 | 对符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的小型和微型企业优免;对人行和银监会《涉农贷款专项统计制度》(银发〔2007〕246号)统计口径的涉农贷款优免。 |
37 | 保函修改 | 提供保函修改服务 | 200元/笔 | 市场调节价 | |
38 | 银团贷款业务手续费 | 银团贷款安排、银团贷款承诺、银团贷款代理行及参贷行等服务,以及相应服务收取的安排费、承诺费、代理费等 | 协议收取 | 市场调节价 | 对符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的小型和微型企业优免。对人行和银监会《涉农贷款专项统计制度》(银发〔2007〕246号)统计口径的涉农贷款优免。 |
39 | 动态口令令牌工本费 | 出售电子银行动态令牌 | 按江苏省联社指导购进价定价 | 市场调节价 | 暂不收取 |
40 | 动态口令卡(令牌)挂失费 | 办理电子银行动态令牌挂失业务 | 10元/次 | 市场调节价 | 暂不收取 |
41 | 电子银行登录密码重置费 | 办理个人网银、手机银行登录密码重置业务 | 2元/次 | 市场调节价 | 暂不收取 |
办理企业网银登录密码重置业务 | 5元/次 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
42 | 动态口令令牌解锁费 | 办理个人网银、手机银行动态口令令牌解锁业务 | 2元/次 | 市场调节价 | 暂不收取 |
办理企业网银动态口令令牌解锁业务 | 5元/次 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
43 | 动态口令令牌补办工本费 | 出售补办的电子银行动态令牌 | 按江苏省联社指导购进价定价 | 市场调节价 | 暂不收取 |
44 | 动态口令令牌密码重置费 | 办理个人网银、手机银行动态口令令牌密码重置业务 | 2元/次 | 市场调节价 | 暂不收取 |
企业网银动态口令令牌密码重置业务 | 5元/次 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
45 | 系统内网银转账/汇款 | 通过个人网上银行进行系统内转账汇款 | 按交易金额的0.01%收取,最低1元,最高3元 | 市场调节价 | 暂不收取 |
通过企业网上银行进行系统内转账汇款 | 按交易金额的0.02%收取,最低2元,最高20元 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
46 | 跨行网银转帐/汇款 | 通过个人网上银行进行跨行转账汇款 | 1万元(含)以下,3元/笔 | 市场调节价 | 暂不收取(自2016年4月1日执行) |
1万-10万元(含)以下,5元/笔 | 市场调节价 | 暂不收取(自2016年4月1日执行) | |||
10万-20万元(含)以下,8元/笔 | 市场调节价 | 暂不收取(自2016年4月1日执行) | |||
20万元以上,按交易金额的0.01%收取,最高50元 | 市场调节价 | 暂不收取(自2016年4月1日执行) | |||
通过企业网上银行进行跨行转账汇款 | 1万元(含)以下,5元/笔 | 市场调节价 | 暂不收取(自发文之日起执行) | ||
1万-10万元(含)以下,10元/笔 | 市场调节价 | 暂不收取(自发文之日起执行) | |||
10万-50万元(含)以下,15元/笔 | 市场调节价 | 暂不收取(自发文之日起执行) | |||
50万-100万元(含)以下,20元/笔 | 市场调节价 | 暂不收取(自发文之日起执行) | |||
100万元以上,按交易金额的0.02%收取,最高50元 | 市场调节价 | 暂不收取(自发文之日起执行) | |||
47 | 手机银行工本费 | 出售手机银行方付通卡(停办) | 80元/张、60元/张 | 市场调节价 | 暂不收取 |
48 | 手机银行(客户端版)系统内转账/汇款 | 办理手机银行系统内转账/汇款 | 按交易金额的0.01%收取,最低1元,最高3元 | 市场调节价 | 暂不收取 |
49 | 手机银行(客户端版)跨行转帐/汇款 | 办理手机银行跨行转帐/汇款 | 1万元(含)以下,3元/笔 | 市场调节价 | 暂不收取(自2015年8月18日执行) |
1万-10万元(含)以下,5元/笔 | 市场调节价 | 暂不收取(自2015年8月18日执行) | |||
10万-20万元(含)以下,8元/笔 | 市场调节价 | 暂不收取(自2015年8月18日执行) | |||
20万元以上,按交易金额的0.01%收取,最高50元 | 市场调节价 | 暂不收取(自2015年8月18日执行) | |||
50 | 电子银行年服务费 | 个人网银系统使用费 | 10元/年 | 市场调节价 | 暂不收取 |
企业网银系统使用费 | 100元/年 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
51 | 月功能费 | (方付通卡)手机银行使用费 | 5元/月 | 市场调节价 | |
52 | POS业务收费 | 标准计费类:除优惠类、减免类的商户申领POS机 | 借记卡0.6%,20元元封顶;贷记卡0.6% | 市场调节价 | 向申领方收取,暂不收取机器租赁费用。该收费标准自2016年9月6日失效。 |
优惠类:超市、大型仓储式卖场、水电煤气缴费、加油、交通运输售票商户申领POS机 | 借记卡0.38%,16元封顶;贷记卡0.4% | 市场调节价 | |||
减免类:非营利性医疗机构、教育机构、社会福利机构、养老、慈善机构申领POS机 | 不收取 | 市场调节价 | |||
53 | EPOS业务收费 | 标准计费类:除优惠类、减免类的商户申领EPOS机 | 系统外:借记卡0.6%,20元元封顶;贷记卡0.6% ;系统内(苏南八家除外):暂不收取 | 市场调节价 | 向申领方收取,暂不收取机器租赁费用。该收费标准自2016年9月6日失效。 |
优惠类:超市、大型仓储式卖场、水电煤气缴费、加油、交通运输售票商户申领EPOS机 | 系统外:借记卡0.38%,16元封顶;贷记卡0.4%;系统内(苏南八家除外):暂不收取 | 市场调节价 | |||
减免类:非营利性医疗机构、教育机构、社会福利机构、养老、慈善机构申领EPOS机 | 不收取 | 市场调节价 | |||
54 | 收银宝业务收费 | 利用收银宝发生的收单业务 | 按照交易金额的3.5‰收取 | 市场调节价 | 暂不收取 |
55 | 补制对账单(含分户账页)、回单 | 根据客户要求为其补充办理对账单(含分户账页)、回单业务 | 5元/笔 | 市场调节价 | 补制当月的免收(暂不收取) |
56 | 集中支付结算费 | 集中支付 | 每笔3元+支付资金量*0.03‰ | 市场调节价 | 暂不收取 |
57 | 保管箱业务 | 为客户提供保管箱业务 | 按协议执行 | 市场调节价 | |
58 | 押运 | 根据客户需求为其提供押运或护送业务 | 按协议执行 | 市场调节价 | |
59 | 代理保险 | 为保险公司提供保险代理服务,银行按照与保险公司的代理销售合同约定费率向保险公司收取代理手续费 | 协议收取 | 市场调节价 | |
60 | 代销理财 | 为合作银行代理销售理财服务,银行按照代理销售合同约定费率向合作银行收取代销手续费 | 协议收取 | 市场调节价 | |
61 | 代销实物贵金属销售 | 为合作企业代理销售实物贵金属产品的服务,银行按照代理销售贵金属协议收取代销手续费 | 协议收取 | 市场调节价 | |
62 | 代收(代扣)业务 | 提供对客户指定账户各项代收(代扣)服务,我行接受收款单位和付款人(客户)的委托,将付款人在银行账户(单位为结算账户,个人为银行卡或活期储蓄存折账户)的资金,按当期付款人应缴纳的金额在约定的时间内划付给收款单位账户 | 协议收取 | 市场调节价 | |
63 | 代付(代发)业务 | 提供对客户指定账户各项代付(代发)服务,我行受客户委托,通过转账方式,在约定的时间将指定的金额划转到客户在我行开立的指定账户 | 协议收取 | 市场调节价 | |
64 | 资金监管服务费 | 接受客户委托,监管客户专项资金或账户的使用 | 协议收取 | 市场调节价 | |
65 | 其他服务 | 为客户办理以上未尽业务的服务项目 | 具体执行相关协议、规章或交易对手的相关价格标准 | 市场调节价 | |
66 | 免收社会保险经办机构和本行签约开立的个人基本养老金(含退休金)账户,每月前2笔且每笔不超过2500元(含2500元)的本行异地(含本行柜台和ATM)取现手续费。 | ||||
67 | 对于客户账户中(不含信用卡)没有享受免收账户管理费(含小额账户管理费)和年费的,根据客户申请,为其提供一个免收账户管理费(含小额账户管理费)和年费的账户(不含信用卡、贵宾账户)。 | ||||
国际业务服务价格目录 | |||||
序 号 |
收费项目 | 服务内容 | 收费标准 | 定价形式 | 备注 |
1 | 外币账户开户 | 外币账户开户费 | 50元/户 | 市场调节价 | 暂不收取 |
2 | 信用证 | 开证 | 按金额的0.5‰,(最低200元/笔,最高300元/笔) | 市场调节价 | 暂不收取 |
3 | 修改/注销 | 100元/笔 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
4 | 通知/转递 | 200元/笔 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
5 | 预先通知 | 100元/笔 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
6 | 修改/换单 | 200元/笔 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
7 | 保兑 | 按金额的0.25‰收取,邮电费100元/笔。 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
8 | 议付/验单 | 按金额的1.25‰,(最低150元/笔) | 市场调节价 | 暂不收取 | |
9 | 承兑 | 按金额的0.5‰,(最低150元/笔) | 市场调节价 | 暂不收取 | |
10 | 付款/偿付 | 按金额1‰,(最低50元/笔,最高1000元/笔) | 市场调节价 | 暂不收取 | |
11 | 转让 | 按金额的1‰,(最低300元/笔) | 市场调节价 | 暂不收取 | |
12 | 拒付 | 100元/笔 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
13 | 担保提货 | 200元/笔 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
14 | 托收 | 光票托收 | 按金额的0.5‰(最低50元/笔) | 市场调节价 | 暂不收取 |
15 | 跟单托收 | 按金额的0.5‰,(最低100元/笔,最高1000元/笔) | 市场调节价 | 暂不收取 | |
16 | 进口代收 | 按金额的0.5‰,(最低100元/笔,最高1000元/笔) | 市场调节价 | 暂不收取 | |
17 | 退单 | 50元/笔,境外费用根据实际收取。 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
18 | 修改托收指示 | 100元/笔 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
19 | 催收 | 80元/笔 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
20 | 外汇汇款 | 汇出 | 按金额的1‰,最低50元/笔,最高1000元/笔 | 市场调节价 | 暂不收取 |
21 | 修改 | 50元/笔 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
22 | 退汇 | 按金额的1‰收取,最低100元/笔,最高500元/笔 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
23 | 挂失止付 | 50元/笔 | 市场调节价 | 暂不收取 |