关于金融产品和服务所执行标准情况声明
来源:发布时间:2026年03月17日
根据《中华人民共和国标准化》有关规定,现将江苏建湖农村商业银行股份有限公司提供的金融产品和服务所执行的国家标准、行业标准、企业标准情况公开如下。江苏建湖农村商业银行股份有限公司承诺相关金融产品和服务符合公开标准规定的各项技术要求,对声明公开信息的真实性、准确性、合法性负责。本次声明公开的信息统计截至2026年3月17日。
联系方式:陈明清 0515-86264600
| 序号 | 产品或服务名称 | 所执行 标准编号 | 所执行 标准名称 | 是否 达标 | 功能指标 和性能指标 | 备注 |
| 1 | 银行营业网点服务 | Q/320900 JHRCB 001-2022 | 江苏建湖农商银行营业网点服务要求 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/cd540950fe396d06bc7394232f82b01c48d9404d391fde1b752dfe40ac95f2eb1667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |
| 2 | 风险管理 | GB/T 42339-2023 | 金融机构风险管理 术语 | 是 | ||
| 3 | 风险管理 | GB/T 42422-2023 | 金融机构风险管理 框架 | 是 | ||
| 4 | 银行卡 | GB/T 19584—2010 | 银行卡磁条信息格式和使用规范 | 是 | ||
| 5 | 现金机具 | GB 40560-2021 | 人民币现金机具鉴别能力技术规范 | 是 | ||
| 6 | 网点服务 | GB/T 32318-2015 | 银行营业网点服务评价准则 | 是 | ||
| 7 | 网点服务 | GB/T 32320-2015 | 银行营业网点服务基本要求 | 是 | ||
| 8 | 基础金融产品 | JR/T 0134-2016 | 存款统计分类及编码 | 是 | ||
| 9 | 基础金融产品 | JR/T 0135-2016 | 贷款统计分类及编码 | 是 | ||
| 10 | 银行卡 | JR/T 0052—2020 | 银行卡卡片规范 | 是 | ||
| 11 | IC卡规范 | JR/T 0025系列 | 中国金融集成电路(IC)卡规范(共涉及多个部分) | 是 | ||
| 12 | 普惠金融 | JR/T 0157-2018 | 农村普惠金融服务点 支付服务点技术规范 | 是 | ||
| 13 | 不宜流通人民币 | JR/T 0153—2022 | 不宜流通人民币 纸币 | 是 | ||
| 14 | 不宜流通人民币 | JR/T 0162-2018 | 不宜流通人民币 硬币 | 是 |





